DO YOU NEED A PICKME UP? Here is a list of cars that we can beat 1/4 mile!!

Hughes412

Get You Some!
:
03 Mazda Protege LX
From Mikeyb's list of 0-60 and 1/4 miles.
http://www.msprotege.com/forum/showthread.php?t=123633909

This made my day. I'm not as slow as I thought.

1997 Acura 2.2CL 8.9 16.7

1996 Acura 3.2TL 8.1 16.4


1986 Acura Integra RS 9.3 17.0
1986 Acura Integra LS 8.8 16.5
1989 Acura Integra LS 9.3 17.1
1990 Acura Integra 3-Dr GS 9.2 16.8
1990 Acura Integra GS 8.9 16.6

1994 Acura Integra LS 7.6 16.0

1996 Acura Integra SE 7.9 16.1

1986 Acura Legend 8.1 16.2
1986 Acura Legend Sedan 8.1 16.4
1987 Acura Legend Coupe L 7.7 16.0
1988 Acura Legend Coupe L 9.6 17.2
1990 Acura Legend Coupe 9.0 17.0
1991 Acura Legend Coupe 8.8 16.7
1991 Acura Legend LS 7.9 16.1
1991 Acura Legend Sedan 8.3 16.2
1991 Acura Legend Sedan LS 8.1 16.1
1992 Acura Legend LS 7.9 16.1



1992 Acura Vigor GS 8.6 16.6
1992 Acura Vigor LS 8.7 16.7

AMC

1981 AMC Eagle (4spd I4) 18.6 21.4
1981 AMC Eagle (4spd I6) 15.3 19.8
1981 AMC Eagle (Auto I6) 15.8 20.5
1974 AMC Gremlin 17.8 18.8
1977 AMC Gremlin X 17.9 20.8
1973 AMC Hornet Hatchback 360ci 8.6 16.5
1973 AMC Hornet Sportabout 10.7 17.1
1974 AMC Hornet 4dr 258ci 15.6 19.4
1974 AMC Hornet 360ci 8.5 17.0
1976 AMC Hornet Sportabout 18.3 20.1
1973 AMC Javelin AMX 401ci 7.7 15.5
1974 AMC Javelin 304ci 11.2 17.3
1974 AMC Matador 360ci 11.8 17.9
1974 AMC Matador 401ci 8.5 16.0
1975 AMC Pacer 14.6 19.4

Audi

1988 Audi 80 9.6 17.1
1988 Audi Quattro 80 9.1 16.7
1989 Audi Quattro 80 10.3 17.2
1992 Audi 80 9.7 17.5
1988 Audi 90 8.9 16.7
1988 Audi 90 Quattro 9.5 17.0
1991 Audi 90 Quattro 20V 9.4 16.9
1992 Audi 90 Quattro 8.2 16.3
1993 Audi 90 CS Quattro Sport 8.8 16.7
1992 Audi 100 8.4 16.5
1992 Audi 100 CS 9.6 17.2
1992 Audi 100 S 9.4 17.2
1993 Audi 100 S 8.9 17.0
1993 Audi 100 CS Quattro Wagon 11.2 18.0
1980 Audi 4000 11.5 N/A
1984 Audi 4000S Quattro 10.2 17.3
1985 Audi 4000S 10.3 17.4
1985 Audi 4000S Quattro 9.2 16.8
1980 Audi 5000 Turbo 9.1 17.0
1980 Audi 5000S Diesel 20.4 21.9
1981 Audi 5000S Diesel 20.5 N/A
1981 Audi 5000 Turbo 9.4 N/A
1983 Audi 5000S 10.8 17.8
1983 Audi 5000 Turbo 11.6 18.4
1984 Audi 5000S Turbo 10.5 17.5
1984 Audi 5000S Wagon 11.2 18.0
1985 Audi 5000S Turbo Quattro 8.3 16.4
1986 Audi 5000S 11.6 18.4
1986 Audi 5000 Turbo Quattro 8.2 16.1
1988 Audi 5000S Quattro 9.7 17.0
1995 Audi A6 9.2 16.9
1996 Audi A6 Quattro Wagon 10.1 17.5
1999 Audi A6 2.8 Quattro Wagon-9.1, n/a
1996 Audi A4 8.9 16.8

1998 Audi A4 Quattro 8.8 N/A
1998 Audi A6 Quattro 8.7 16.6
1999 Audi A4 1.8t Quattro 9.5 n/a

1994 Audi Cabriolet 9.7 17.1
1982 Audi Coupe 11.2 N/A
1983 Audi Coupe 11.2 18.1
1984 Audi Coupe GT 10.5 17.7
1985 Audi Coupe GT 9.0 16.6




1990 Audi V8 9.3 17.0
1990 Audi V8 Quattro 9.3 16.9


1982 Audi Quattro 8.2 16.2

1990 Audi Quattro Coupe 8.8 16.5


Aston Martin


Bentley

BMW

1971 BMW 1600 11.6 18.2
1968 BMW 2002 11.3 17.9
1983 BMW 318i 9.6 17.3
1984 BMW 318i 11.6 18.3
1990 BMW 318is 8.8 16.5
1991 BMW 318is 10.0 17.3
1992 BMW 318i 9.7 17.2
1994 BMW 318is 10.1 17.5
1995 BMW 318i 8.8 16.6
1995 BMW 318i Conv. 9.7 17.4
1995 BMW 318ti 8.9 16.6
1996 BMW 318ti 8.4 16.4
1977 BMW 320i 12.3 18.2
1980 BMW 320i 12.1 18.7

1984 BMW 325e 8.4 16.3
1985 BMW 325e 9.2 16.6
1986 BMW 325es 8.6 16.4
1987 BMW 325es 9.0 16.7

1990 BMW 325i 7.8 16.0

1993 BMW 325i 8.4 16.5

1995 BMW 325i Conv. 9.1 16.9

1979 BMW 528i 8.2 N/A
1982 BMW 528e 10.3 17.5

1985 BMW 524td 11.7 18.2
1986 BMW 524td 11.0 18.1
1986 BMW 535i 7.9 16.1

1990 BMW 525i 8.0 16.1
1990 BMW 535i 8.6 16.5
1991 BMW 525i 8.4 16.2
1992 BMW 525i 9.6 17.5
1993 BMW 525i Touring 10.0 17.8
1993 BMW 535i 8.2 16.3
2003 BMW 525i wagon-8.9, n/a

1994 BMW 530i Touring 8.9 16.7
1994 BMW 540i 7.9 16.0

1996 BMW 525i Touring 8.8 16.8
1996 BMW 540i Sport 5.8 14.4

2001 BMW 528i 7.8 16.1

1977 BMW 630CSi 11.0 17.3
1983 BMW 633CSi 7.7 16.0
1985 BMW 635CSi 8.2 16.0
1987 BMW 635CSi 8.5 16.3
1988 BMW 635CSi 7.7 16.0
1980 BMW 733i (4spd) 8.4 16.6
1980 BMW 733i (Auto) 10.5 17.5
1982 BMW 745i 8.5 16.6
1986 BMW 735i 9.1 16.7
1987 BMW 735i 9.1 16.8
1988 BMW 735i 9.3 17.0

1990 BMW 735i 10.3 17.4

1995 BMW 740i 8.4 16.6

1987 BMW M3 8.1 16.1


2003 BMW X5 3.0i 8.1 16.2


Bugatti


Buick

1974 Buick Apollo 250ci N/A 20.4
1974 Buick Apollo 350ci 9.5 18.0

1980 Buick Century Limited 13.2 19.2
1983 Buick Century T Type 14.1 19.5
1975 Buick Electra 455ci 12.6 17.8
1985 Buick Electra T Type 11.4 18.0
1986 Buick Electra T Type 12.5 19.0
1990 Buick LeSabre Limited 9.5 17.1
1992 Buick LeSabre Limited 8.8 16.6
1991 Buick Park Avenue Ultra 9.6 17.1

1988 Buick Reatta 8.9 16.8
1974 Buick Regal 350ci 11.9 18.0
1974 Buick Regal 455ci 8.5 16.7



1988 Buick Regal Custom 11.2 18.2
1990 Buick Regal Limited 9.1 16.8
1992 Buick Regal GS 9.0 17.0
1995 Buick Regal GS 8.2 16.0
1997 Buick Regal GS 6.6 15.0
1998 Buick Regal GS 6.7 15.1
1997 Buick Regal LS 7.8 16.0
2002 Buick Rendezvous CXL 9.9 17.4
2003 Buick Rendezvous CXL 10.6 17.8
1973 Buick Riviera 455ci 9.6 17.2
1980 Buick Riviera Type S 11.3 19.2
1983 Buick Riviera Convertible 14.8 19.7
1983 Buick Riviera T Type 10.8 17.9
1986 Buick Riviera T Type 9.9 17.2
1991 Buick Riviera Convertible 11.0 17.8

1993 Buick Roadmaster 9.0 16.9

1980 Buick Skylark Sedan 11.6 18.3
1980 Buick Skylark Sport Coupe 11.7 18.3
1980 Buick Skylark (4spd) 13.8 19.5
1980 Buick Skylark (Auto) 13.3 19.7
1992 Buick Skylark GS 10.3 17.6
Cadillac

1987 Cadillac Allante 9.3 17.1
1988 Cadillac Allante 9.5 17.2
1990 Cadillac Allante 7.9 16.1

1991 Cadillac Brougham 9.4 17.1

2004 Cadillac CTS-V 5.1 13.4

1997 Cadillac Catera 8.5 16.5
1982 Cadillac Cimarron 15.9 20.3
1985 Cadillac Cimarron V-6 9.8 17.2
1986 Cadillac Cimarron V-6 10.5 17.9
1975 Cadillac Coupe DeVille 500ci 11.9 18.1

1979 Cadillac Eldorado (Gas) 9.8 17.9
1979 Cadillac Eldorado (Diesel) 16.9 20.7
1979 Cadillac Eldorado (Turbo Diesel) 15.2 20.1
1992 Cadillac Eldorado TC 8.2 16.5


1973 Cadillac Fleetwood 472ci 10.2 17.6
1985 Cadillac Fleetwood 11.7 18.2
1993 Cadillac Fleetwood Brougham 9.2 16.9
1993 Cadillac Fleetwood 10.0 17.5
1990 Cadillac Sedan de Ville 8.8 16.6
1976 Cadillac Seville 350ci 12.9 18.8
1977 Cadillac Seville 350ci 13.7 18.2
1980 Cadillac Seville Elegante 10.6 17.9
1981 Cadillac Seville Diesel 21.0 N/A
1986 Cadillac Seville 11.7 18.2
1991 Cadillac STS 8.6 16.6
1992 Cadillac STS 8.1 16.2

1986 Cadillac Touring Sedan 12.0 18.6

Chevrolet

)
2002 Chevrolet Avalanche Z71 8.3 16.5
2002 Chevrolet Avalanche 2500 (auto) 8.8 16.6 (MT Feb. '02)
1987 Chevrolet Beretta GT 8.3 16.3
1990 Chevrolet Beretta GT 8.6 16.4


1972 Chevrolet Camaro Budget GT 10.5 17.6
1972 Chevrolet Camaro Luxury GT 9.8 17.2

1975 Chevrolet Camaro 350 11.0 17.4
1975 Chevrolet Camaro RS 8.5 16.8
1982 Chevrolet Camaro Z28 9.7 N/A
1983 Chevrolet Camaro 9.5 17.5

1984 Chevrolet Camaro Berlinetta 9.3 17.0
1985 Chevrolet Camaro Berlinetta 10.0 17.0


1993 Chevrolet Camaro V-6 9.0 16.6

1973 Chevrolet Caprice Classic 454ci 8.7 17.0
1976 Chevrolet Caprice Classic 400ci 12.8 17.6
1980 Chevrolet Caprice Classic 18.5 21.4
1980 Chevrolet Caprice Wagon (Gas) 13.9 20.0
1980 Chevrolet Caprice Wagon (Diesel) 19.6 21.7
1992 Chevrolet Caprice Classic LTZ 10.3 17.4
1993 Chevrolet Caprice Classic 8.5 16.6
1983 Chevrolet Cavalier 13.1 19.1
1983 Chevrolet Cavalier CL Type-10 12.3 18.6
1985 Chevrolet Cavalier Z24 9.5 16.9
1986 Chevrolet Cavalier Z24 8.5 16.7
1993 Chevrolet Cavalier Z24 8.3 17.3
1995 Chevrolet Cavalier LS 10.9 18.0
1996 Chevrolet Cavalier LS 8.3 16.1
1998 Chevrolet Cavalier Z24 Conv. 8.7 16.8 (C&D Aug 98)
1973 Chevrolet Chevelle Laguana 454ci 9.5 16.7
1974 Chevrolet Chevelle 400ci 11.4 18.0
1975 Chevrolet Chevelle 400ci 11.4 17.7
1976 Chevrolet Chevette Rallye 19.7 20.6
1980 Chevrolet Chevette 15.8 20.3
1980 Chevrolet Citation 10.3 N/A
1981 Chevrolet Citation XII 9.2 17.0
1983 Chevrolet Citation XII 9.9 17.3
1984 Chevrolet Celebrity EuroSport 10.6 17.6
1986 Chevrolet Celebrity CL EuroSport 10.7 17.9
1989 Chevrolet Corsica LTZ 9.3 17.2

1975 Chevrolet Corvette 350 9.6 16.4
1976 Chevrolet Corvette 350 8.1 16.5
1977 Chevrolet Corvette 8.8 16.6

1982 Chevrolet Corvette 9.2 16.6



1990 Chevrolet Lumina APV 12.2 18.7
1990 Chevrolet Lumina Euro Sedan 9.9 17.3

1992 Chevrolet Lumina APV 11.4 18.4
1995 Chevrolet Lumina 9.5 17.0
1995 Chevrolet Lumina LS 9.5 17.0

1975 Chevrolet Monte Carlo 400ci 10.2 17.5
1980 Chevrolet Monte Carlo Turbo 11.9 18.9
1981 Chevrolet Monte Carlo Turbo 11.9 19.0
1983 Chevrolet Monte Carlo SS 8.2 16.1


2002 Chevrolet Monte Carlo SS (auto) 8.6 16.6 (C&D Nov. '02)
1975 Chevrolet Monza 2+2 262ci (V8) 12.6 19.0

1973 Chevrolet Nova 350ci 9.7 17.4
1974 Chevrolet Nova 350ci 10.0 16.8
1975 Chevrolet Nova 350ci 10.8 17.3
1985 Chevrolet Nova CL 12.4 18.7
1986 Chevrolet Nova CL 13.0 18.8
1988 Chevrolet Nova Twin Cam 8.9 16.7
1985 Chevrolet Spectrum 14.0 19.4
1984 Chevrolet Sprint 14.5 20.3
1985 Chevrolet Sprint 13.0 18.9
1987 Chevrolet Sprint 13.4 19.1
1988 Chevrolet Sprint 4-door 14.6 19.2
1971 Chevrolet Vega 2300 16.5 20.3
1972 Chevrolet Vega Wagon 16.1 20.7
1974 Chevrolet Vega 18.5 21.0

Chrysler


1999 Chrysler 300M 7.9 16.0

1994 Chrysler Cirrus LXi 10.3 17.5
1995 Chrysler Cirrus LXi 9.4 17.2
1931 Chrysler CG Custom Imperial Lebaron Sports Roadster 385ci 20.0 21.5
1993 Chrysler Concorde 8.7 16.2
1998 Chrysler Concorde LXi 8.1 16.0

1981 Chrysler Imperial 12.2 19.1

1973 Chrysler LeBaron Imperial 440ci 11.8 18.1
1985 Chrysler LeBaron GTS Turbo 8.1 16.2
1987 Chrysler LeBaron 8.8 16.8
1987 Chrysler LeBaron Convertible 11.3 18.2

1994 Chrysler LHS 8.7 16.5
1980 Chrysler New Yorker Fifth Avenue 14.1 19.8
1995 Chrysler New Yorker 8.9 16.7
2004 Chrysler Pacifica AWD 9.3 17.1

2003 PT Cruiser 10.9 18.2
1995 Chrysler Sebring LX 8.6 16.6
1996 Chrysler Sebring JXi Conv. 10.0 17.4
1998 Chrysler Sebring JXi Conv. 10.2 17.6


Dodge

1983 Dodge 600ES 11.8 18.5
1995 Dodge Avenger 10.0 17.1
1995 Dodge Avenger ES 9.3 17.1
1974 Dodge Challenger 318ci 9.6 16.9
1982 Dodge Challenger 12.1 18.4

1977 Dodge Charger 400ci 11.8 17.4
1982 Dodge Charger 2.2 10.1 N/A
1983 Dodge Charger - Shelby 10.0 17.5

1972 Dodge Colt Wagon 16.7 21.3
1974 Dodge Colt 13.4 18.9
1974 Dodge Colt GT N/A 19.4
1977 Dodge Colt 1600 14.5 19.8

1980 Dodge Colt RS 11.1 18.1
1984 Dodge Colt Vista 13.2 19.0
1986 Dodge Colt Turbo 9.2 16.8
1974 Dodge Coronet 360ci 9.5 16.6
1965 Dodge Dart GT 273ci 8.2 16.9 (C&D Feb '65)
1973 Dodge Dart Sport 318ci 8.8 16.7
1986 Dodge Daytona Turbo I 8.6 16.4 (allpar.com)

1990 Dodge Daytona ES 8.4 16.2

1993 Dodge Intrepid ES 8.8 16.5
1994 Dodge Intrepid 10.3 17.5
1998 Dodge Intrepid 8.9 16.7
1995 Dodge Neon Sport Coupe 8.0 16.2
1996 Dodge Neon Highline 9.1 16.8

2000 Dodge Neon R/T 7.7 16.4
2000 Dodge Neon ES 8.8 16.9
2001 Dodge Neon R/T 7.6 16.1
1985 Dodge Omni GLH 9.4 17.2
1986 Dodge Omni GLH Turbo 8.1 16.2

1992 Dodge Spirit ES 11.0 17.9

1995 Dodge Stratus ES 9.4 17.0

2002 Dodge Stratus R/T 8.7 16.7


Eagle

1988 Eagle Premier ES 10.5 17.7
1992 Eagle Summit AWD Wagon 11.0 17.9

1997 Eagle Talon ESi 8.3 16.4
1993 Eagle Vision ESi 10.4 17.7
1993 Eagle Vision TSi 8.9 16.6

Ferrari


1977 Ferrari 308 GTB 8.2 17.0


1982 Ferrari Mondial 8 9.4 17.1

Fiat

1968 Fiat PBS 1000 11.7 18.3
1971 Fiat 124 Coupe 12.2 18.6
1972 Fiat 128 SL 16.3 20.0
1974 Fiat 128 12.3 19.5
1968 Fiat 850 Spider 20.0 21.7
1968 Fiat 850 Idromatic 25.5 23.3
1970 Fiat 850 Racer 17.9 21.0
1972 Fiat Wagon 19.1 21.5
1974 Fiat X 1/9 11.0 18.9
1976 Fiat X 1/9 14.0 20.8

Ford

1971 Ford Capri 2000 11.5 18.5
1995 Ford Contour SE 9.5 17.2
1991 Ford Crown Victoria LX 9.9 17.4
1992 Ford Crown Victoria LX 9.5 17.1
2005 Ford Crown Victoria LX 8.1 16.2
1985 Ford EXP Turbo 9.3 16.8
1981 Ford Escort 14.67 19.7
1986 Ford Escort 1.9 11.7 18.1
1987 Ford Escort L 11.4 18.2
1990 Ford Escort GT 8.9 16.8
1991 Ford Escort GT 8.0 16.3
1992 Ford Escort LX-E 9.3 17.0
1993 Ford Escort GT 8.4 16.5
1993 Ford Escort LX Wagon 12.8 19.1
1994 Ford Escort LX Sedan 11.1 17.8
1997 Ford Escort LX Sedan 10.9 18.1

2002 Ford Expedition XLT 9.5 17.1
2003 Ford Expedition 9.5 17.0
1987 Ford Festiva L 10.2 17.8
2001 Ford Focus ZX3 8.7 16.8


2004 Ford F-150 4.6l 9.9 17.4

1968 Ford Galaxie 500 10.0 17.5
1977 Ford Granada 302ci 14.2 18.6
1973 Ford LTD Brougham 429ci 10.4 17.5
1976 Ford LTD 460ci 11.3 18.2
1980 Ford LTD 302ci 12.5 19.2
1974 Ford Maverick 302ci 10.5 17.4

1966 Ford Mustang (289ci V8 Auto) 10.9 17.9
1973 Ford Mustang 351ci 8.9 16.3
1974 Ford Mustang II 4sp 14.2 18.8
1974 Ford Mustang II Auto 15.6 19.4
1975 Ford Mustang II (302ci V8 w/3spd) 9.6 17.5
1977 Ford Mustang II 302ci 11.3 17.7

1980 Ford Mustang (255ci) 11.8 18.5
1980 Ford Mustang Cobra (225ci) 11.3 18.4
1981 Ford Mustang M81 McLaren (2.3L Turbo) 9.7 17.3

1993 Ford Mustang GT (auto) 8.0 16.1

1995 Ford Mustang 3.8 9.9 17.3

1999 Ford Mustang Convertible V6 8.6 16.5

1971 Ford Pinto 1600 18.0 21.1
1972 Ford Pinto Wagon 16.8 20.8
1973 Ford Pinto 13.7 18.7
1974 Ford Pinto 14.5 19.3
1975 Ford Pinto 14.3 19.4
1980 Ford Pinto (4spd) 15.8 20.8
1980 Ford Pinto (Auto) 15.4 20.1

1990 Ford Probe LX 8.2 16.2


1988 Ford Taurus 3.8 9.3 17.2

1991 Ford Taurus SHO 7.7 16.2
1992 Ford Taurus LX 9.4 17.0

1992 Ford Taurus LX Wagon 10.9 17.9
1993 Ford Taurus GL 11.1 18.0
1993 Ford Taurus SHO 7.5 17.0
1994 Ford Taurus GL 10.0 17.5
1994 Ford Taurus LX 9.2 17.0

1996 Ford Taurus 8.7 16.5
1996 Ford Taurus GL 10.0 17.5
1996 Ford Taurus LX Wagon 8.9 16.7
2000 Ford Taurus SE 8.0 16.1
1984 Ford Tempo GLX 13.6 18.9
1992 Ford Tempo GLS 10.2 17.6
1973 Ford Grand Torino Squire 400ci 11.1 19.0
1973 Ford Torino 351ci 8.8 16.3
1974 Ford Torino 460ci 8.7 16.4
1975 Ford Torino 400ci 11.9 18.2
1955 Ford Thunderbird 292ci 11.5 18.0
1973 Ford Thunderbird 460ci 9.0 17.4
1980 Ford Thunderbird 302ci 11.1 18.0
1983 Ford Thunderbird Turbo Coupe 9.7 17.1
1987 Ford Thunderbird Turbo Coupe 8.5 16.3
 
SOME MORE

1991 Ford Thunderbird LX 9.0 16.7

1994 Ford Thunderbird LX V6 8.8 16.4


Geo

1993 Geo Metro LSi Convertible 13.8 19.4
1995 Geo Metro LSi 12.7 18.8
1990 Geo Prizm GSi 10.0 17.3
1993 Geo Prizm LSi 10.7 17.7
1993 Geo Storm GSi 8.7 16.7
GMC


Honda

1976 Honda Accord 13.8 20.0
1981 Honda Accord 13.4 N/A
1982 Honda Accord LX 13.0 18.0
1986 Honda Accord LXi 9.8 17.3
1990 Honda Accord EX 10.0 17.2
1991 Honda Accord EX Wagon 9.4 17.0
1992 Honda Accord EX 9.8 17.4
1993 Honda Accord LX 10.1 17.6
1994 Honda Accord EX 9.3 17.1
1994 Honda Accord EX Coupe 9.2 16.9
1995 Honda Accord LX 8.5 16.5
1995 Honda Accord LX V-6 9.1 17.1
1996 Honda Accord EX V-6 8.8 16.8
1998 Honda Accord LX 7.8 16.1

2001 Honda Accord LX V-6 8.3 16.6


1973 Honda Civic 19.3 23.6
1974 Honda Civic 15.7 18.5
1976 Honda Civic 14.3 18.8
1980 Honda Civic 1500GL 11.2 18.1
1981 Honda Civic 15.1 N/A
1985 Honda Civic Wagon 11.9 18.5
1985 Honda Civic S 11.1 18.2
1987 Honda Civic Hatchback 13.6 19.3
1991 Honda Civic EX Sedan 9.7 17.2
1992 Honda Civic EX Sedan 9.4 17.0
1992 Honda Civic Si 8.5 16.4
1992 Honda Civic Si Hatchback 8.4 16.5

1993 Honda Civic Coupe EX 8.4 16.5
1993 Honda Civic del Sol Si 8.8 16.8

1994 Honda Civic EX Sedan 8.8 16.8
1995 Honda Civic EX 8.8 16.8
1996 Honda Civic Coupe HX 9.4 17.1
1996 Honda Civic EX Sedan 10.5 17.6
1996 Honda Civic DX 8.5 16.7 (C&D June, 96)
1996 Honda Civic LX Sedan 9.4 17.2
1998 Honda Civic GX (CNG.) 11.9 18.1
2000 Honda Civic EX Coupe 8.4 16.7

1984 Honda (Civic) CRX 10.1 17.6
1986 Honda (Civic) CRX Si 8.7 16.7
1988 Honda CRX Si 8.2 16.4
1991 Honda CRX Si 8.7 16.5
1995 Honda Odyssey EX 10.3 18.3
1980 Honda Prelude 11.5 N/A
1983 Honda Prelude 9.7 17.2
1984 Honda Prelude 9.7 17.2
1988 Honda Prelude 2.0 Si 4ws 9.3 16.8
1988 Honda Prelude Si 4WS 9.1 17.1


2003 Honda Pilot EX 8.1 16.3



Hyundai

1995 Hyundai Accent 11.2 18.2
2000 Hyundai Accent GSI 10.0 16.5
2002 Hyundai Accent 11.7 18.4
2003 Hyundai Accent GT 10.0 17.4
1992 Hyundai Elantra GLS 10.5 17.7
1986 Hyundai Excel GLS 12.9 19.0
1987 Hyundai Excel GL 14.0 19.4
1990 Hyundai Excel GLS 12.5 18.6
1991 Hyundai Scoupe 11.9 18.4
1993 Hyundai Scoupe Turbo 8.3 16.3
1995 Hyundai Sonata GLS 9.8 17.5
1999 Hyundai Sonata GLS 10.3 17.5
1998 Hyundai Tiburon FX 8.4 16.5

2001 Hyundai XG300 9.3 17.1
2002 Hyundai XG350 8.1 16.3

Hummer - AM General

2002 Hummer H2 10.2 17.6
2003 Hummer H2 10.7 17.6

Infiniti

1991 Infiniti G20 8.6 16.6
1994 Infiniti G20t 8.4 16.5
1990 Infiniti M30 Coupe 10.0 17.4
1995 Infiniti I30 7.8 16.0
1996 Infiniti I30t 7.7 15.8
1992 Infiniti J30 8.9 16.7
1992 Infiniti J30t 9.2 16.8
1993 Infiniti J30t 9.0 16.8


1995 Infiniti Q45t 7.9 16.2

Isuzu

1989 Isuzu Amigo 14.2 19.5
1998 Isuzu Amigo 8.0 16.1
1996 Isuzu Hombre XS 12.1 18.8
1983 Isuzu I-Mark Diesel 19.9 21.7
1986 Isuzu I-Mark 12.0 19.0
1989 Isuzu I-Mark RS Turbo 8.9 16.8
1984 Isuzu Impulse 12.9 19.0
1986 Isuzu Impulse Turbo 8.5 16.4
1991 Isuzu Impulse XS 9.3 16.9

1991 Isuzu Stylus XS 9.6 17.0

Jaguar

2000 Jaguar S-Type 3.0 8.7 16.8


1986 Jaguar XJ6 Vanden Plas 12.3 18.9
1987 Jaguar XJ6 (auto) 11.5 18.3
1989 Jaguar XJ6 10.0 17.5
1990 Jaguar XJ6 Sovereign 9.0 16.8
1990 Jaguar XJ6 Vanden Plas 9.2 16.9




1983 Jaguar XJ-S HE (auto) 8.2 16.3
1987 Jaguar XJ-S 8.7 16.5
1987 Jaguar XJ-SC 8.8 16.7
1989 Jaguar XJ-S V-12 Conv. 9.9 17.5
1992 Jaguar XJS 8.3 16.3



Jeep

1996 Jeep Cherokee (4.0L H.O.) 10.6 17.7


1995 Jeep Grand Cherokee Orvis (5.2L) 8.3 16.4 (MT Jun 95)



Kia

1994 Kia Sephia GS 10.2 17.5
1996 Kia Sephia LS 10.7 18.0

Lamborghini


Lexus

1992 Lexus ES 300 8.6 16.6
1994 Lexus ES 300 8.7 16.6
1995 Lexus ES 300 8.4 16.4
1997 Lexus ES 300 8.0 16.1
1993 Lexus GS 300 9.2 16.8
1994 Lexus GS 300 9.4 16.8



1993 Lexus LS 400 8.2 16.2

1996 Lexus LX 450 10.4 17.8
1999 Lexus LX 470 9.4 17.2
1999 Lexus RX 300 8.8 16.8

Lincoln

1980 Lincoln Continental Mark VI 11.0 17.9
1990 Lincoln Continental 11.4 18.4

1986 Lincoln Mark VII LSC 8.4 16.6
1992 Lincoln Mark VII LSC 7.8 16.2

1973 Lincoln Town Car 460ci 10.4 17.6
1975 Lincoln Town Car Coupe 460ci 10.5 17.9
1990 Lincoln Town Car 10.2 17.5
2003 Lincoln Town Car 9.5 16.8
1977 Lincoln Versailles 351ci 12.6 18.4

Lotus

1967 Lotus Elan SE 8.0 16.4

1970 Lotus Europa S2 11.2 18.2
1974 Lotus Europa 9.4 16.9


Maserati



Mazda

2004 Mazda 3 8.0 16.3 (R&T July 04)

1986 Mazda 323 LX (auto) 11.1 18.2
1987 Mazda 323 1.6i 10.0 17.6
1989 Mazda 323 GTX 8.7 16.7
1980 Mazda 626 Turbo 10.5 17.7
1980 Mazda 626 Sedan 14.4 N/A
1983 Mazda 626 12.4 18.6

1993 Mazda 626 LX (auto) 11.4 18.3
1995 Mazda 626 LS V-6 9.5 17.4
1998 Mazda 626 LX 9.1 17.0

1974 Mazda 808 14.6 18.6
1989 Mazda 929 10.0 17.5
1990 Mazda 929 S 10.0 17.5
1992 Mazda 929 8.9 16.7
1977 Mazda Cosmo 11.0 17.8
1979 Mazda GLC 14.0 19.4
1981 Mazda GLC 13.9 N/A
1981 Mazda GLC 4-door 14.3 N/A
1981 Mazda GLC Sport 13.6 19.2
1990 Mazda Miata 9.4 16.9
1991 Mazda Miata 9.1 16.7
1994 Mazda Miata 9.7 17.0
1996 Mazda Miata 8.7 16.6


2000 Mazda Millenia S ME 8.5 16.6
1976 Mazda Mizer 18.5 20.8
1992 Mazda MX-3 GS 9.2 16.8
1993 Mazda MX-3 10.3 17.6
1990 Mazda MX-5 Miata 9.5 17.0
1991 Mazda MX-5 Miata 9.5 17.0
1994 Mazda MX-5 Miata 8.8 16.6
2001 Mazda MX-5 Miata 8.1 16.3


1990 Mazda Protege 9.1 16.8
1990 Mazda Protege LX 8.9 16.8
1995 Mazda Protege ES 8.7 16.6
1995 Mazda Protege LX 10.6 17.8
2000 Mazda Protege ES 8.9 16.8
1971 Mazda RX-2 Coupe 10.0 17.6
1972 Mazda RX-3 Wagon 11.1 18.1
1974 Mazda RX-4 Coupe 9.4 16.5
1974 Mazda RX-4 Wagon 9.7 17.0
1976 Mazda RX-4 Wagon 14.3 19.5
1979 Mazda RX-7 GS 9.2 17.0
1982 Mazda RX-7 GSL 9.7 N/A
1983 Mazda RX-7 GS 9.5 17.0

1985 Mazda RX-7 GSL 9.9 17.4
1986 Mazda RX-7 GXL 8.5 16.5

1988 Mazda RX-7 Conv. 9.7 17.5
1989 Mazda RX-7 GTU 8.5 16.5

1990 Mazda RX-7 GTU 8.6 16.7

1991 Mazda RX-7 Conv. 8.8 16.7

McLaren

Mercedes

1984 Mercedes-Benz 190E 11.2 18.1
1986 Mercedes-Benz 190E 2.3 9.9 17.5
1987 Mercedes-Benz 190E 2.3-16 7.8 16.2
1989 Mercedes-Benz 190E 2.6 8.7 16.8
1992 Mercedes-Benz 190E 2.3 11.4 18.4
1980 Mercedes-Benz 240D (4spd) 19.7 21.4
1968 Mercedes-Benz 280SL 9.9 17.1
1971 Mercedes-Benz 280SEL 4.5 11.2 18.1
